Casimiro de Abreu
A Secretaria de Trabalho e Renda de Casimiro de Abreu, por meio do SINE (Sistema Nacional de Emprego), divulgou no dia 22, a mais recente lista de vagas para o mercado de trabalho no município e região. Mais informações podem ser obtidas no local, à Rua Valdenir Henringer da Silva, 197, Centro, ou pelos telefones 2778-1176 e 2778-1791.
FUNÇÃO | QUANT. | ESCOLARIDADE | SEXO | LOCALIDADE | |
ENCARREGADO DE OBRAS | 01 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AJUDANTE DE PADEIRO | 02 | FUND. INCOMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
MOTOBOY | 01 | FUND. INCOMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
VENDEDOR | 04 | FUND. COMPLETO OU ENSINO MÉDIO | INDIFERENTE | CASIMIRO DE ABREU | |
COSTUREIRA | 01 | INDIFERENTE | INDIFERENTE | CASIMIRO DE ABREU | |
VIDRACEIRO | 02 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
COZINHEIRA GERAL | 02 | INDIFERENTE | FEMININO | CASIMIRO DE ABREU | |
SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO | 02 | MASCULINO | MASCULINO | RIO DAS OSTRAS | |
CARPINTEIRO DEFORMA | 03 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
PINTOR AUTOMOTIVO | 03 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
INSPETOR DE SOLDA C SALVATAGEM | 01 | CURSOS RELACIONADOS | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
PINTOR À PISTOLA | 01 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 02 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
ESTOQUISTA | 04 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 01 | CURSO RELACIONADO | INDIFERENTE | CASIMIRO DE ABREU | |
AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 01 | CURSO RELACIONADO | INDIFERENTE | CASIMIRO DE ABREU | |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTO | 01 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA | 01 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
INSTALADOR MIGTIG COM SALVATAGEM | 01 | CURSO RELACIONADO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AJUDANTE DE COZINHA | 01 | FUND. INCOMPLETO | FEMININO | CASIMIRO DE ABREU | |
FISIOTERAPEUTA | 01 | CURSO SUPERIOR | INDIFERENTE | CASIMIRO DE ABREU | |
BALCONISTA | 05 | ENSINO MÉDIO | MASCULINO | MACAÉ | |
PROMOTOR DE VENDAS | 02 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | MACAÉ | |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 10 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 05 | INDIFERENTE | MASCULINO | C CASIMIRO DE ABREU | |
REPOSITOR DE MERCADORIA | 05 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
EMPACOTADOR | 02 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
AJUDANTE DE CAMINHÃO | 01 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
MOTORISTA CARTEIRA D | 01 | FUND. COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 140 | ENSINO MÉDIO | INDIFERENTE | MACAÉ | |
CHURRASQUEIRO | 01 | FUND. INCOMPLETO | MASCULINO | SILVA JARDIM | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | MÉDIO COMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
ARMADOR DE FERROS | 10 | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | ||
PEDREIRO | 30 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
SERVENTE DE OBRAS | 20 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
TRATORISTA | 02 | FUND. INCOMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
PADEIRO | 02 | FUND. INCOMPLETO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
SECRETÁRIO DE ESCRITÓRIO | 01 | ENSINO MÉDIO | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | |
INSTALADOR DE VIDRO TEMPERADO | 02 | INDIFERENTE | MASCULINO | CASIMIRO DE ABREU | — |
Nenhum comentário:
Postar um comentário