Copa do Mundo
grupo a
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada | |||||||||
1Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66% |
2México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66% |
3Croácia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% |
4Camarões | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
grupo b
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada | |||||||||
1Holanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100% |
2Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
3Austrália | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0% |
4Espanha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0% |
grupo c
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada | |||||||||
1Colômbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
2Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
3Japão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16% |
4Grécia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16% |
grupo d
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada | |||||||||
1Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
2Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
3Uruguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
4Inglaterra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% |
grupo e
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada | |||||||||
1França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
2Equador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
3Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50% |
4Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% |
grupo f
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada
ARG
IRA
Sábado, 21/06/2014 13h00
Belo Horizonte
NIG
BOS
Sábado, 21/06/2014 19h00
Cuiabá | |||||||||
1Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
2Irã | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
3Nigéria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
4Bósnia e Hezergovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
grupo g
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada
GER
GAN
Sábado, 21/06/2014 16h00
Fortaleza
EUA
PTG
Domingo, 22/06/2014 19h00
Manaus | |||||||||
1Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
2Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
3Gana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
4Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% |
grupo h
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada
BEL
RUS
Domingo, 22/06/2014 13h00
Rio de Janeiro
KOR
ALG
Domingo, 22/06/2014 16h00
Porto Alegre | |||||||||
1Bélgica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
2Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
3Rússia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
4Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário