Estudo aponta que Hulk é o campeão de desvalorização e ficou R$ 13 milhões mais barato durante a Copa do Mundo
A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014 foi financeiramente desfavorável a 22 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Segundo um estudo divulgado pela Pluri Consultoria, o elenco da seleção brasileira teve uma desvalorização de € 20, 4 milhões (R$ 61,6 milhões), e o único atleta a sair no lucro foi Neymar.
O estudo sugere que os 23 jogadores brasileiros estão agora avaliados em € 449,8 milhões (R$ 1,36 bilhão), 4,3% a menos que o valor estipulado no início da competição. Neymar é o único cujo valor de mercado aumentou com a Copa, de € 68,1 milhões (R$ 206 milhões) para € 70,1 milhões (R$ 212 milhões). Apenas Lionel Messi (€ 137,2 milhões) e Cristiano Ronaldo (€ 95,6 milhões) valem mais do que ele.
Hulk é o campeão de desvalorização, de € 41,2 milhões (R$ 124 milhões) para € 36,9 milhões (R$ 111 milhões). Em porcentagem, os mais desvalorizados são Fred (-15,9%), Julio Cesar (-15,6%), Dante (-12,8%), Maicon (-12,5%) e Daniel Alves (-12,4%). O que une os últimos cinco, Hulk excluído, é a idade: estão na casa dos 30 anos e dificilmente jogarão outra Copa.
JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | ANTES (em €) | DEPOIS (em €) | VARIAÇÃO |
Bernard | atacante | 21 | 19 milhões | 17,9 milhões | -5,8% |
Daniel Alves | lateral | 30 | 14,5 milhões | 12,7 milhões | -12,4% |
Dantes | zagueiro | 30 | 14,8 milhões | 12,9 milhões | -12,8% |
David Luiz | zagueiro | 26 | 32,3 milhões | 31,9 milhões | -1,2% |
Fernandinho | volante | 25 | 28,4 milhões | 27,5 milhões | -3,2% |
Fred | atacante | 30 | 6,3 milhões | 5,3 milhões | -15,9% |
Henrique | zagueiro | 27 | 6 milhões | 5,6 milhões | -6,7% |
Hernanes | volante | 29 | 21,6 milhões | 20,4 milhões | -5,6% |
Hulk | atacante | 27 | 41,2 milhões | 36,9 milhões | -10,4% |
Jefferson | goleiro | 31 | 4,2 milhões | 4,1 milhões | -2,4% |
Jô | atacante | 27 | 6,4 milhões | 5,9 milhões | -8,6% |
Julio Cesar | goleiro | 34 | 3,4 milhões | 2,9 milhões | -15,6% |
Luiz Gustavo | volante | 26 | 19,5 milhões | 18,4 milhões | -5,6% |
Maicon | lateral | 32 | 2,4 milhões | 2,1 milhões | -12,5% |
Marcelo | lateral | 25 | 22,2 milhões | 21,5 milhões | -3,2% |
Maxwell | lateral | 32 | 2,3 milhões | 2,1 milhões | -8,7% |
Neymar | atacante | 22 | 68,1 milhões | 70,1 milhões | 2,9% |
Oscar | meia | 22 | 39,1 milhões | 37,8 milhões | -3,3% |
Paulinho | volante | 25 | 19,1 milhões | 17,9 milhões | -6,3% |
Ramires | volante | 27 | 26,2 milhões | 24,6 milhões | -6,1% |
Thiago Silva | zagueiro | 29 | 35,8 milhões | 35 milhões | -2,2% |
Victor | goleiro | 31 | 4,6 milhões | 4,5 milhões | -2,4% |
Willian | meia | 25 | 32,8 milhões | 31,9 milhões | -2,7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário